保証された加工と輸送、本物のBaowu CRGOスチールコイルとストリップ
職人技と輸送、本物のBaowu CRGOスチールコイルとストリップが保証されています。生産: 梱包と輸送: アプリケーション: 私たちについて: 義烏宏洛貿易有限公司は専門の輸出業者です。
説明
基礎情報
モデル番号。 | 23/110 100 090 |
タイプ | 方向性珪素鋼 |
標準 | GB、AISI、ASTM、DIN、JIS |
テクノロジー | 冷間圧延 |
形状 | 台所の流し |
テクノロジー | 冷間圧延 |
ランド | スリットエッジ |
包装 | カスタマイズ可能 |
最小注文数量 | 2トン |
コイル重量 | 4トン |
納期 | 15営業日 |
月刊 | 10000トン |
カットサービス | 切断工程 |
証明書 | SGS、ISO、BV |
製品 | ケイ素鋼コイルおよびシート |
コーティング | C1、C2、C3、C4、C5、C6 |
幅 | 任意のサイズが許容されます |
OEM | OEMは受け入れられます |
応用 | 動力モーター、変圧器 |
市場 | アジア、ヨーロッパ |
輸送パッケージ | 標準耐航パッケージ |
仕様 | 0,23*1000 |
商標 | 香港 |
起源 | 中国 |
HSコード | 7210490000 |
生産能力 | 50000トン |
製品説明
保証された加工と輸送、本物のBaowu CRGOスチールコイルとストリップ
商品名 | 珪素鋼コイル |
標準 | AISI、GB、JIS |
卒業生 | 方向性鋼: 27Q100/27Q110/27Q120/27Q130/27Q14030Q110/30Q120/30QG130/30Q130/30Q14035QG135/35Q135/35Q145/35Q155/35Q16523M3 27M4、 M OH非結晶粒向: 50/290.50/300.50/310.50/350、50/400 、50/470、50/600など |
タイプ | 方向性珪素鋼および無方向性珪素鋼 |
テクノロジー | 冷間圧延 |
厚さ | 0.27mm – 0.65mm または必要に応じて |
幅 | 20~1500mm |
表面処理 | コーティングされた |
鋼製金型 | スチールコイル |
コイル重量 | 3~5トン |
色 | オリジナルカラー |
納期 | 15 テイク |
応用 | トランスコア/電源トランス/電気製品など |
パッケージ | シーワースの標準パッケージ |
支払条件 | TTまたはLC |
最小注文数量 | 5トン |
生産:
パッケージと輸送:
応用:私たちについて:
義烏宏路貿易有限公司は、ステンレス鋼帯、ステンレス鋼板、電子鉄心、アルミニウムベニヤの販売に従事する専門の輸出会社です。 同社は2008年に設立され、登録資本金は1,000万元で、創業以来「誠実、品質第一」の原則を遵守してきました。 主な製品は、ニッケル基合金、チタン基合金、ジルコニウム基合金、銅および銅合金、ステンレス鋼、ダイス鋼、工具鋼、合金鋼、特殊鋼などです。
弊社の連絡先
今すぐ送信