Al2O3+PE防弾プレート/Nij III+防弾プレート
NIJ IV PE ボディ アーマー プレート/アーマー プレート (TYZ-ZF-133A) 製品紹介 DOYENTRONTEX® ボディ アーマー プレートは、特許取得済みの一方向 (UD) DOYENTRONTEX® 素材で作られてい
説明
基礎情報
モデル番号。 | TYZ-ZF-133A |
起源 | 北京、中国 |
HSコード | 39201090 |
生産能力 | 5000個/月 |
製品説明
NIJ IV PE 防弾プレート/ボディアーマー プレート (TYZ-ZF-133A)
製品紹介: 特許取得済みの一方向性 (UD) DOYENTRONTEX® 素材で作られた DOYENTRONTEX® 防弾プレートは、AK47 MSC (7.62x39mm) や NATO ボール ( 7.62 mm) x 51 mm)。 材料と用途に応じて、DOYENTRONTEX® 防弾パネルは、PE インサート パネル、セラミック複合パネル、防弾シールド、車両装甲パネル、スチールおよび PE 複合パネルに分類できます。 DOYENTRONTEX® 防弾プレートは、軽量化により、動きの自由や柔軟性を制限することなく、最高レベルの快適さと保護を提供します。 これらは、さまざまな個人保護システムや車両保護システムに使用されています。 主な用途:個人用保護具、防弾防具、防弾シールド、防爆バリア。 PS: ご要望に応じて、湾曲しているか平らであるかにかかわらず、さまざまな保護レベルに応じてさまざまなサイズと厚さを提供できます。 材質: セラミック/合金鋼およびアラミドまたは 100% PE ボード。
モデル番号。 | 材料 | 保護レベル | サイズ 幅×長さ×高さ | タイプ | 重さ |
んん | kg | ||||
TYZ-ZF-143S | SiC(4)+PE | 新しいイヴスタ | 250×300×22 | シングルカーブ/EまたはTR:400 | 2.40 ± 0.05 |
TYZ-ZF-143SM | SiC(4)+PE | 新しいイヴスタ | 250×300×22 | シングルカーブ/E または TR:401 | 3.20 ± 0.05 |
TYZ-ZF-143A | Al2O3(4)+PE | 新しいイヴスタ | 250×300×22 | シングルカーブ/EまたはTR:400 | 2.90 ± 0.05 |
TYZ-ZF-143AZ | Al2O3(4)+PE | または IVICW.44 | 250×300×18 | シングルカーブ/EまたはTR:400 | 2.95 ± 0.05 |
TYZ-ZF-143SZ | SiC(4)+PE | NIJ IVICW IIA | 250×300×20 | シングルカーブ/EまたはTR:400 | 2.30 ± 0.05 |
TYZ-ZF-133S | SiC(6)+PE | にじⅢ+スタ | 250×300×18 | シングルカーブ/EまたはTR:400 | 1.85 ± 0.05 |
TYZ-ZF-133SQ | SiC(6)+PE | にじⅢ+スタ | 250×300×18 | シングルカーブ/EまたはTR:400 | 1.85 ± 0.05 |
TYZ-ZF-133SZ | SiC(6)+PE | NIJIII+ICW IIA | 250×300×18 | シングルカーブ/EまたはTR:400 | 1.65 ± 0.05 |
TYZ-ZF-133SZ | SiC(6)+PE | にじⅢCW.44 | 250×300×13 | シングルカーブ/EまたはTR:400 | 1.30 ± 0.05 |
TYZ-ZF-133SZQ | SiC(1)+PE | にじⅢCW.44 | 250×300×13 | シングルカーブ/EまたはTR:400 | 1.30 ± 0.05 |
TYZ-ZF-133A | Al2O3(4)+PE | にじⅢ+スタ | 250×300×18 | シングルカーブ/EまたはTR:400 | 2.30 ± 0.05 |
TYZ-ZF-133AZ | Al2O3(4)+PE | NIJIII+ICW 9mm | 250×300×16 | シングルカーブ/EまたはTR:400 | 2.15 ± 0.05 |
TYZ-ZF-133AZ | Al2O3(4)+PE | NIJIII+ICW .44 | 250×300×16 | シングルカーブ/EまたはTR:400 | 1.70 ± 0.05 |
TYZ-ZF-108A | Al2O3(4)+PE | NATO スタナーグ 4569III+ | 400×400×40 | 平板 | 13.50 ± 0.05 |
TYZ-ZF-107S | SiC(4)+PE | NATO スタナーグ 4569III+ | 400×400×33 | 平板 | -- |
TYZ-ZF-133AZ |
弊社の連絡先
今すぐ送信